Leandro Slagboom
K.S.C. Philidor 1847
KNSB 8689098FIDE 10658821 toernooi
- KNSB klassiek
- 2369
- -11 sinds dec 2024
- KNSB rapid
- 2349
- -6 sinds dec 2024
- KNSB blitz
- 2331
- -11 sinds dec 2024
- FIDE standaard
- 2345
- -25 sinds dec 2024
- FIDE rapid
- 2373
- 0 sinds dec 2024
- FIDE blitz
- 2088
- -30 sinds dec 2024
Statistieken
Alle partijen die we kennen voor deze keuze: Swiss64, KNSB-gerateerde partijen en gekoppelde online accounts. Kleuren, reeksen en beste winst gaan alleen over partijen aan het bord.
- Partijen
- 500
- 500 KNSB
- Score
- 67%
- 260-148-92 (W-R-V)
- Met wit
- 139-66-52
- 257 partijen
- Met zwart
- 121-82-40
- 243 partijen
- Langste winstreeks
- 9
- Langste reeks zonder verlies
- 36
- Beste overwinning
- 2565
- Schoppen, C. (Casper), 8616 NK schaken 2024 NK algemeen 2024
- Actief
- 2023
- laatst gespeeld 03 okt 2026
Partijen
Partijen in KNSB-gerateerde toernooien sinds oktober 2024, met de ratingwijziging per partij; wordt dagelijks bijgewerkt.
Per bedenktijd
Klassiek64-47-2266% score
Rapid15-5-765% score
Blitz16-3-573% score
Per rating van de tegenstander
Hoger gerateerd (meer dan 100)3-21-2925% score
Vergelijkbare rating (binnen 100)49-73-3953% score
Lager gerateerd (meer dan 100)208-54-2482% score
- ½Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem)235814465 KNSB competitie 2026-2027 Meesterklassse ronde 2 · Klassiek · 03 okt 2026KNSB-0.2
- 0Pham, K.V. (Khoi)240413691 KNSB competitie 2026-2027 Meesterklasse ronde 1 · Klassiek · 19 sep 2026KNSB-5.2
- ½Delft van, M. (Merijn)237213218 Amsterdam Chess Festival 2026 + NK Studenten Klassiek Groep A · Klassiek · 19 jul 2026KNSB+0.2
- 1Bhattacharjee, S. (Sourav)218713218 Amsterdam Chess Festival 2026 + NK Studenten Klassiek Groep A · Klassiek · 18 jul 2026KNSB+3.3
- 1Labruyère, R. (Roger)222713218 Amsterdam Chess Festival 2026 + NK Studenten Klassiek Groep A · Klassiek · 17 jul 2026KNSB+3.9
- 1Boer de, E.J. (Eelke)240813218 Amsterdam Chess Festival 2026 + NK Studenten Klassiek Groep A · Klassiek · 16 jul 2026KNSB+6.8
- ½Schoorl, R. (Rob)228113218 Amsterdam Chess Festival 2026 + NK Studenten Klassiek Groep A · Klassiek · 15 jul 2026KNSB-1.3
- 1Kazarjan, G. (Gachatur)230713218 Amsterdam Chess Festival 2026 + NK Studenten Klassiek Groep A · Klassiek · 14 jul 2026KNSB+5.1
- 1Wunnink, M.F. (Michael)220613218 Amsterdam Chess Festival 2026 + NK Studenten Klassiek Groep A · Klassiek · 13 jul 2026KNSB+3.5
- 1Bakija, A. (Alan)220313218 Amsterdam Chess Festival 2026 + NK Studenten Klassiek Groep A · Klassiek · 12 jul 2026KNSB+3.5
Online partijen
Openbare partijen van lichess- en chess.com-accounts die de speler zelf heeft gekoppeld en bevestigd. Wordt dagelijks bijgewerkt.
Online partijen worden geladen.
Ratinggeschiedenis
Eén punt per gepubliceerde ratinglijst.
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| nov 2024 | 2352 |
| dec 2024 | 2380 |
| jan 2025 | 2380 |
| feb 2025 | 2371 |
| mrt 2025 | 2380 |
| apr 2025 | 2386 |
| mei 2025 | 2377 |
| jun 2025 | 2376 |
| jul 2025 | 2382 |
| aug 2025 | 2383 |
| sep 2025 | 2374 |
| okt 2025 | 2366 |
| nov 2025 | 2363 |
| dec 2025 | 2362 |
| jan 2026 | 2359 |
| feb 2026 | 2359 |
| mrt 2026 | 2357 |
| apr 2026 | 2356 |
| mei 2026 | 2359 |
| jun 2026 | 2360 |
| jul 2026 | 2360 |
| aug 2026 | 2381 |
| sep 2026 | 2374 |
| okt 2026 | 2369 |
| nov 2026 | 2369 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| nov 2024 | 2355 |
| dec 2024 | 2355 |
| jan 2025 | 2355 |
| feb 2025 | 2355 |
| mrt 2025 | 2355 |
| apr 2025 | 2324 |
| mei 2025 | 2324 |
| jun 2025 | 2324 |
| jul 2025 | 2324 |
| aug 2025 | 2324 |
| sep 2025 | 2324 |
| okt 2025 | 2324 |
| nov 2025 | 2324 |
| dec 2025 | 2324 |
| jan 2026 | 2324 |
| feb 2026 | 2324 |
| mrt 2026 | 2324 |
| apr 2026 | 2324 |
| mei 2026 | 2329 |
| jun 2026 | 2349 |
| jul 2026 | 2349 |
| aug 2026 | 2349 |
| sep 2026 | 2349 |
| okt 2026 | 2349 |
| nov 2026 | 2349 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| nov 2024 | 2342 |
| dec 2024 | 2342 |
| jan 2025 | 2342 |
| feb 2025 | 2342 |
| mrt 2025 | 2342 |
| apr 2025 | 2342 |
| mei 2025 | 2342 |
| jun 2025 | 2342 |
| jul 2025 | 2342 |
| aug 2025 | 2342 |
| sep 2025 | 2342 |
| okt 2025 | 2342 |
| nov 2025 | 2342 |
| dec 2025 | 2342 |
| jan 2026 | 2342 |
| feb 2026 | 2342 |
| mrt 2026 | 2342 |
| apr 2026 | 2342 |
| mei 2026 | 2324 |
| jun 2026 | 2324 |
| jul 2026 | 2324 |
| aug 2026 | 2331 |
| sep 2026 | 2331 |
| okt 2026 | 2331 |
| nov 2026 | 2331 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| feb 2023 | 2191 |
| mrt 2023 | 2198 |
| apr 2023 | 2228 |
| mei 2023 | 2250 |
| jun 2023 | 2270 |
| jul 2023 | 2270 |
| aug 2023 | 2270 |
| sep 2023 | 2305 |
| okt 2023 | 2305 |
| nov 2023 | 2320 |
| dec 2023 | 2304 |
| jan 2024 | 2308 |
| feb 2024 | 2337 |
| mrt 2024 | 2339 |
| apr 2024 | 2326 |
| mei 2024 | 2328 |
| jun 2024 | 2325 |
| jul 2024 | 2331 |
| aug 2024 | 2331 |
| sep 2024 | 2334 |
| okt 2024 | 2345 |
| nov 2024 | 2345 |
| dec 2024 | 2370 |
| jan 2025 | 2369 |
| feb 2025 | 2351 |
| mrt 2025 | 2371 |
| apr 2025 | 2382 |
| mei 2025 | 2365 |
| jun 2025 | 2364 |
| jul 2025 | 2364 |
| aug 2025 | 2349 |
| sep 2025 | 2341 |
| okt 2025 | 2338 |
| nov 2025 | 2336 |
| dec 2025 | 2337 |
| jan 2026 | 2332 |
| feb 2026 | 2332 |
| mrt 2026 | 2330 |
| apr 2026 | 2336 |
| mei 2026 | 2334 |
| jun 2026 | 2332 |
| jul 2026 | 2332 |
| aug 2026 | 2365 |
| sep 2026 | 2365 |
| okt 2026 | 2357 |
| nov 2026 | 2345 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| feb 2023 | 2203 |
| mrt 2023 | 2203 |
| apr 2023 | 2203 |
| mei 2023 | 2203 |
| jun 2023 | 2203 |
| jul 2023 | 2203 |
| aug 2023 | 2203 |
| sep 2023 | 2210 |
| okt 2023 | 2210 |
| nov 2023 | 2210 |
| dec 2023 | 2210 |
| jan 2024 | 2210 |
| feb 2024 | 2210 |
| mrt 2024 | 2210 |
| apr 2024 | 2210 |
| mei 2024 | 2210 |
| jun 2024 | 2210 |
| jul 2024 | 2373 |
| aug 2024 | 2373 |
| sep 2024 | 2373 |
| okt 2024 | 2373 |
| nov 2024 | 2373 |
| dec 2024 | 2373 |
| jan 2025 | 2373 |
| feb 2025 | 2373 |
| mrt 2025 | 2373 |
| apr 2025 | 2373 |
| mei 2025 | 2373 |
| jun 2025 | 2373 |
| jul 2025 | 2373 |
| aug 2025 | 2373 |
| sep 2025 | 2373 |
| okt 2025 | 2373 |
| nov 2025 | 2373 |
| dec 2025 | 2373 |
| jan 2026 | 2373 |
| feb 2026 | 2373 |
| mrt 2026 | 2373 |
| apr 2026 | 2373 |
| mei 2026 | 2373 |
| jun 2026 | 2373 |
| jul 2026 | 2373 |
| aug 2026 | 2373 |
| sep 2026 | 2373 |
| okt 2026 | 2373 |
| nov 2026 | 2373 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| feb 2023 | 1931 |
| mrt 2023 | 1931 |
| apr 2023 | 1931 |
| mei 2023 | 1931 |
| jun 2023 | 1931 |
| jul 2023 | 1931 |
| aug 2023 | 1931 |
| sep 2023 | 2021 |
| okt 2023 | 2021 |
| nov 2023 | 2021 |
| dec 2023 | 2021 |
| jan 2024 | 2021 |
| feb 2024 | 2021 |
| mrt 2024 | 2021 |
| apr 2024 | 2021 |
| mei 2024 | 2021 |
| jun 2024 | 2118 |
| jul 2024 | 2118 |
| aug 2024 | 2118 |
| sep 2024 | 2118 |
| okt 2024 | 2118 |
| nov 2024 | 2118 |
| dec 2024 | 2118 |
| jan 2025 | 2118 |
| feb 2025 | 2118 |
| mrt 2025 | 2118 |
| apr 2025 | 2118 |
| mei 2025 | 2118 |
| jun 2025 | 2118 |
| jul 2025 | 2118 |
| aug 2025 | 2118 |
| sep 2025 | 2118 |
| okt 2025 | 2118 |
| nov 2025 | 2118 |
| dec 2025 | 2118 |
| jan 2026 | 2118 |
| feb 2026 | 2118 |
| mrt 2026 | 2118 |
| apr 2026 | 2118 |
| mei 2026 | 2118 |
| jun 2026 | 2118 |
| jul 2026 | 2118 |
| aug 2026 | 2168 |
| sep 2026 | 2168 |
| okt 2026 | 2168 |
| nov 2026 | 2088 |
Toernooien
- Groningen Rapid ChessUitslagen worden geladen.
29 dec 2026