Gertjan Haan
JSV SISSA
KNSB 8324613FIDE 10393501 toernooi
- KNSB klassiek
- 2063
- -7 sinds dec 2024
- KNSB rapid
- 2052
- 0 sinds apr 2026
- FIDE standaard
- 2021
- -12 sinds dec 2024
- FIDE rapid
- -
Statistieken
Alle partijen die we kennen voor deze keuze: Swiss64, KNSB-gerateerde partijen en gekoppelde online accounts. Kleuren, reeksen en beste winst gaan alleen over partijen aan het bord.
- Partijen
- 121
- 121 KNSB
- Score
- 60%
- 58-30-33 (W-R-V)
- Met wit
- 35-16-19
- 70 partijen
- Met zwart
- 23-14-14
- 51 partijen
- Langste winstreeks
- 7
- Langste reeks zonder verlies
- 14
- Beste overwinning
- 2200
- Slagter, D. (David), 7878 SGA Competitie 2023-2024 Hoofdklasse ronde 2
- Actief
- 2022
- laatst gespeeld 23 okt 2026
Partijen
Partijen in KNSB-gerateerde toernooien sinds oktober 2024, met de ratingwijziging per partij; wordt dagelijks bijgewerkt.
Per bedenktijd
Klassiek36-22-2259% score
Rapid4-0-357% score
Blitz11-1-188% score
Per rating van de tegenstander
Hoger gerateerd (meer dan 100)2-8-932% score
Vergelijkbare rating (binnen 100)19-12-2148% score
Lager gerateerd (meer dan 100)37-10-384% score
- 1Spanjer, J.M. (Joris)193314599 NOSBO competitie 2026-2027 - Ronde 1 (Alle klassen behalve 2C) Groep… · Klassiek · 23 okt 2026KNSB+8.0
- 1Spanjer, J.M. (Joris)193314599 NOSBO competitie 2026-2027 - Ronde 1 (Alle klassen behalve 2C) Groep… · Klassiek · 23 okt 2026KNSB+8.0
- 0Mie de, M. (Mariska)208914468 KNSB competitie 2026-2027 Klasse 3 ronde 2 · Klassiek · 03 okt 2026KNSB-11.7
- 0Mie de, M. (Mariska)208914468 KNSB competitie 2026-2027 Klasse 3 ronde 2 · Klassiek · 03 okt 2026KNSB-11.7
- ½Hummel, A.J. (Albert Jan)207014320 KNSB competitie 2026-2027 Klasse 3 ronde 1 · Klassiek · 19 sep 2026KNSB+0.1
- ½Hummel, A.J. (Albert Jan)207014320 KNSB competitie 2026-2027 Klasse 3 ronde 1 · Klassiek · 19 sep 2026KNSB+0.1
- 0Iolis, Oleg213847th International Chess Tournament of Ghent · Klassiek · 22 jul 2026KNSB-9.6
- 0Iolis, Oleg213847th International Chess Tournament of Ghent · Klassiek · 22 jul 2026KNSB-9.6
- 1Duijvesteijn, A. (André)203447th International Chess Tournament of Ghent · Klassiek · 21 jul 2026KNSB+11.8
- ½Pauwels, X. (Xander)217047th International Chess Tournament of Ghent · Klassiek · 21 jul 2026KNSB+3.9
Online partijen
Openbare partijen van lichess- en chess.com-accounts die de speler zelf heeft gekoppeld en bevestigd. Wordt dagelijks bijgewerkt.
Online partijen worden geladen.
Ratinggeschiedenis
Eén punt per gepubliceerde ratinglijst.
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| okt 2024 | 2039 |
| nov 2024 | 2043 |
| dec 2024 | 2070 |
| jan 2025 | 2057 |
| feb 2025 | 2091 |
| mrt 2025 | 2085 |
| apr 2025 | 2112 |
| mei 2025 | 2115 |
| jun 2025 | 2107 |
| jul 2025 | 2107 |
| aug 2025 | 2107 |
| sep 2025 | 2107 |
| okt 2025 | 2101 |
| nov 2025 | 2088 |
| dec 2025 | 2078 |
| jan 2026 | 2073 |
| feb 2026 | 2053 |
| mrt 2026 | 2062 |
| apr 2026 | 2065 |
| mei 2026 | 2054 |
| jun 2026 | 2054 |
| jul 2026 | 2055 |
| aug 2026 | 2055 |
| sep 2026 | 2067 |
| okt 2026 | 2067 |
| nov 2026 | 2063 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| apr 2026 | 2052 |
| mei 2026 | 2052 |
| jun 2026 | 2052 |
| jul 2026 | 2052 |
| aug 2026 | 2052 |
| sep 2026 | 2052 |
| okt 2026 | 2052 |
| nov 2026 | 2052 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| okt 2024 | 2108 |
| nov 2024 | 2108 |
| dec 2024 | 2108 |
| jan 2025 | 2108 |
| feb 2025 | 2108 |
| mrt 2025 | 2108 |
| apr 2025 | 2108 |
| mei 2025 | 2108 |
| jun 2025 | 2108 |
| jul 2025 | 2108 |
| aug 2025 | 2108 |
| sep 2025 | 2108 |
| okt 2025 | 2108 |
| nov 2025 | 2108 |
| dec 2025 | 2108 |
| jan 2026 | 2108 |
| feb 2026 | 2108 |
| mrt 2026 | 2108 |
| apr 2026 | 2108 |
| mei 2026 | 2108 |
| jun 2026 | 2108 |
| jul 2026 | 2108 |
| aug 2026 | 2108 |
| sep 2026 | 2108 |
| okt 2026 | 2108 |
| nov 2026 | 2108 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| feb 2023 | 2026 |
| mrt 2023 | 2018 |
| apr 2023 | 2010 |
| mei 2023 | 2002 |
| jun 2023 | 2002 |
| jul 2023 | 2002 |
| aug 2023 | 2002 |
| sep 2023 | 2002 |
| okt 2023 | 2002 |
| nov 2023 | 2002 |
| dec 2023 | 2007 |
| jan 2024 | 2007 |
| feb 2024 | 2007 |
| mrt 2024 | 2020 |
| apr 2024 | 2033 |
| mei 2024 | 2025 |
| jun 2024 | 2025 |
| jul 2024 | 2025 |
| aug 2024 | 2025 |
| sep 2024 | 2025 |
| okt 2024 | 2025 |
| nov 2024 | 2029 |
| dec 2024 | 2033 |
| jan 2025 | 2028 |
| feb 2025 | 2051 |
| mrt 2025 | 2041 |
| apr 2025 | 2053 |
| mei 2025 | 2049 |
| jun 2025 | 2047 |
| jul 2025 | 2047 |
| aug 2025 | 2047 |
| sep 2025 | 2047 |
| okt 2025 | 2043 |
| nov 2025 | 2047 |
| dec 2025 | 2033 |
| jan 2026 | 2031 |
| feb 2026 | 2018 |
| mrt 2026 | 2025 |
| apr 2026 | 2013 |
| mei 2026 | 2013 |
| jun 2026 | 2019 |
| jul 2026 | 2019 |
| aug 2026 | 2030 |
| sep 2026 | 2030 |
| okt 2026 | 2030 |
| nov 2026 | 2021 |
Toernooien
- Groningen Rapid ChessUitslagen worden geladen.
29 dec 2026