Tobias Urban
SC de Paardensprong
KNSB 8969455FIDE 401093721 toernooi
- KNSB klassiek
- 1656
- +368 sinds feb 2025
- KNSB rapid
- 1693
- +230 sinds nov 2024
- FIDE standaard
- 1651
- -3 sinds feb 2026
- FIDE rapid
- -
Statistieken
Alle partijen die we kennen voor deze keuze: Swiss64, KNSB-gerateerde partijen en gekoppelde online accounts. Kleuren, reeksen en beste winst gaan alleen over partijen aan het bord.
- Partijen
- 493
- 493 KNSB
- Score
- 51%
- 224-53-216 (W-R-V)
- Met wit
- 112-21-113
- 246 partijen
- Met zwart
- 112-32-103
- 247 partijen
- Langste winstreeks
- 22
- Langste reeks zonder verlies
- 22
- Beste overwinning
- 1914
- Mutta, S. (Sevya Sonit), 13059 KNSB-Jeugdclubcompetitie D halve finales Halve finale D
- Actief
- 2022
- laatst gespeeld 26 sep 2026
Partijen
Partijen in KNSB-gerateerde toernooien sinds oktober 2024, met de ratingwijziging per partij; wordt dagelijks bijgewerkt.
Per bedenktijd
Klassiek20-9-2843% score
Rapid68-21-5953% score
Blitz16-3-2639% score
Per rating van de tegenstander
Hoger gerateerd (meer dan 100)27-13-11322% score
Vergelijkbare rating (binnen 100)111-27-8157% score
Lager gerateerd (meer dan 100)75-10-1580% score
- 0Adouli el, L. (Louai)175013059 KNSB-Jeugdclubcompetitie D halve finales Halve finale D · Rapid · 26 sep 2026KNSB-14.5
- 0Sarathbabu, M. (Mrityunjay)169913059 KNSB-Jeugdclubcompetitie D halve finales Halve finale D · Rapid · 26 sep 2026KNSB-17.3
- ½Neelakantan, D.N. (Dakshesh Nathan)181513059 KNSB-Jeugdclubcompetitie D halve finales Halve finale D · Rapid · 26 sep 2026KNSB+8.7
- 1Kaptein, V. (Valentijn)155813059 KNSB-Jeugdclubcompetitie D halve finales Halve finale D · Rapid · 26 sep 2026KNSB+14.9
- 1Mutta, S. (Sevya Sonit)191413059 KNSB-Jeugdclubcompetitie D halve finales Halve finale D · Rapid · 26 sep 2026KNSB+32.9
- 1Nandakumar, K. (Keshavsai)141513059 KNSB-Jeugdclubcompetitie D halve finales Halve finale D · Rapid · 26 sep 2026KNSB+8.2
- 1Ertekin, A.T. (Ahmet)160913965 NK voor schoolteams BO algemeen, halve finales HF Almere · Rapid · 13 jun 2026KNSB+16.9
- 1Meinsma, W. (Werner)112713965 NK voor schoolteams BO algemeen, halve finales HF Almere · Rapid · 13 jun 2026KNSB+1.2
- 1Poppelaars, J. (Jip)121513965 NK voor schoolteams BO algemeen, halve finales HF Almere · Rapid · 13 jun 2026KNSB+2.3
- 1Kollareddy, Y. (Yeshas)160413965 NK voor schoolteams BO algemeen, halve finales HF Almere · Rapid · 13 jun 2026KNSB+16.7
Online partijen
Openbare partijen van lichess- en chess.com-accounts die de speler zelf heeft gekoppeld en bevestigd. Wordt dagelijks bijgewerkt.
Online partijen worden geladen.
Ratinggeschiedenis
Eén punt per gepubliceerde ratinglijst.
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| feb 2025 | 1288 |
| mrt 2025 | 1298 |
| apr 2025 | 1296 |
| mei 2025 | 1306 |
| jun 2025 | 1316 |
| jul 2025 | 1326 |
| aug 2025 | 1336 |
| sep 2025 | 1346 |
| okt 2025 | 1356 |
| nov 2025 | 1366 |
| dec 2025 | 1428 |
| jan 2026 | 1497 |
| feb 2026 | 1591 |
| mrt 2026 | 1601 |
| apr 2026 | 1616 |
| mei 2026 | 1626 |
| jun 2026 | 1616 |
| jul 2026 | 1626 |
| aug 2026 | 1636 |
| sep 2026 | 1646 |
| okt 2026 | 1656 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| okt 2024 | 1483 |
| nov 2024 | 1463 |
| dec 2024 | 1538 |
| jan 2025 | 1418 |
| feb 2025 | 1387 |
| mrt 2025 | 1446 |
| apr 2025 | 1461 |
| mei 2025 | 1476 |
| jun 2025 | 1496 |
| jul 2025 | 1539 |
| aug 2025 | 1544 |
| sep 2025 | 1554 |
| okt 2025 | 1538 |
| nov 2025 | 1548 |
| dec 2025 | 1564 |
| jan 2026 | 1574 |
| feb 2026 | 1659 |
| mrt 2026 | 1669 |
| apr 2026 | 1667 |
| mei 2026 | 1647 |
| jun 2026 | 1664 |
| jul 2026 | 1630 |
| aug 2026 | 1640 |
| sep 2026 | 1650 |
| okt 2026 | 1693 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| okt 2024 | 1473 |
| nov 2024 | 1488 |
| dec 2024 | 1503 |
| jan 2025 | 1518 |
| feb 2025 | 1533 |
| mrt 2025 | 1548 |
| apr 2025 | 1563 |
| mei 2025 | 1578 |
| jun 2025 | 1605 |
| jul 2025 | 1615 |
| aug 2025 | 1625 |
| sep 2025 | 1635 |
| okt 2025 | 1645 |
| nov 2025 | 1655 |
| dec 2025 | 1665 |
| jan 2026 | 1675 |
| feb 2026 | 1685 |
| mrt 2026 | 1695 |
| apr 2026 | 1705 |
| mei 2026 | 1678 |
| jun 2026 | 1688 |
| jul 2026 | 1698 |
| aug 2026 | 1708 |
| sep 2026 | 1718 |
| okt 2026 | 1728 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| feb 2026 | 1654 |
| mrt 2026 | 1654 |
| apr 2026 | 1651 |
| mei 2026 | 1651 |
| jun 2026 | 1651 |
| jul 2026 | 1651 |
| aug 2026 | 1651 |
| sep 2026 | 1651 |
| okt 2026 | 1651 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| jun 2024 | 1486 |
| jul 2024 | 1486 |
| aug 2024 | 1486 |
| sep 2024 | 1486 |
| okt 2024 | 1486 |
| nov 2024 | 1486 |
| dec 2024 | 1486 |
| jan 2025 | 1486 |
| feb 2025 | 1486 |
| mrt 2025 | 1486 |
| apr 2025 | 1486 |
| mei 2025 | 1482 |
| jun 2025 | 1482 |
| jul 2025 | 1482 |
| aug 2025 | 1482 |
| sep 2025 | 1482 |
| okt 2025 | 1482 |
| nov 2025 | 1482 |
| dec 2025 | 1482 |
| jan 2026 | 1482 |
| feb 2026 | 1482 |
| mrt 2026 | 1482 |
| apr 2026 | 1482 |
| mei 2026 | 1541 |
| jun 2026 | 1541 |
| jul 2026 | 1541 |
| aug 2026 | 1541 |
| sep 2026 | 1541 |
| okt 2026 | 1541 |
Toernooien
- Groningen Rapid ChessUitslagen worden geladen.
29 dec 2026