Peter Hendriks
Groninger Combinatie
KNSB 7466008FIDE 10095161 toernooi
- KNSB klassiek
- 1945
- -42 sinds nov 2024
- KNSB rapid
- 1966
- -46 sinds jul 2025
- FIDE standaard
- 1941
- -52 sinds nov 2024
- FIDE rapid
- -
Statistieken
Alle partijen die we kennen voor deze keuze: Swiss64, KNSB-gerateerde partijen en gekoppelde online accounts. Kleuren, reeksen en beste winst gaan alleen over partijen aan het bord.
- Partijen
- 99
- 99 KNSB
- Score
- 51%
- 39-23-37 (W-R-V)
- Met wit
- 22-9-15
- 46 partijen
- Met zwart
- 17-14-22
- 53 partijen
- Langste winstreeks
- 4
- Langste reeks zonder verlies
- 10
- Beste overwinning
- 2090
- Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar), 12817 Weekendtoernooi Groninger Combinatie / PK NOSBO Groep A
- Actief
- 2022
- laatst gespeeld 17 mei 2026
Partijen
Partijen in KNSB-gerateerde toernooien sinds oktober 2024, met de ratingwijziging per partij; wordt dagelijks bijgewerkt.
Per bedenktijd
Klassiek14-12-1747% score
Rapid5-2-743% score
Blitz10-2-279% score
Per rating van de tegenstander
Hoger gerateerd (meer dan 100)3-4-1523% score
Vergelijkbare rating (binnen 100)16-17-1947% score
Lager gerateerd (meer dan 100)18-2-383% score
- 0Keuning, S. (Selwin)224612817 Weekendtoernooi Groninger Combinatie / PK NOSBO Groep A · Klassiek · 17 mei 2026KNSB-3.1
- 1Veenstra, K. (Klaas-Jan)160412817 Weekendtoernooi Groninger Combinatie / PK NOSBO Groep A · Klassiek · 17 mei 2026KNSB+3.4
- 0Huiskes, M. (Mathijs)204212817 Weekendtoernooi Groninger Combinatie / PK NOSBO Groep A · Klassiek · 16 mei 2026KNSB-8.3
- ½Faber, A. (Ab)204812817 Weekendtoernooi Groninger Combinatie / PK NOSBO Groep A · Klassiek · 16 mei 2026KNSB+4.4
- 1Kanters, C.J. (Cor)205512817 Weekendtoernooi Groninger Combinatie / PK NOSBO Groep A · Klassiek · 15 mei 2026KNSB+17.1
- 0Bruggink, T. (Tycho)215912817 Weekendtoernooi Groninger Combinatie / PK NOSBO Groep A · Klassiek · 15 mei 2026KNSB-5.0
- 1Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar)209012817 Weekendtoernooi Groninger Combinatie / PK NOSBO Groep A · Klassiek · 14 mei 2026KNSB+18.2
- ½Veen van, J.W. (Jan Wiebe)187413548 NOSBO-competitie 2025-2026 ronde 7 Groep A · Klassiek · 16 apr 2026KNSB-2.1
- 0Gorter, H. (Hielke)183613527 KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 9 · Klassiek · 11 apr 2026KNSB-15.9
- 0Boer de, R.E. (Robert)193612769 Rapidtoernooi Groninger Combinatie Groep A · Rapid · 14 mrt 2026KNSB-15.1
Online partijen
Openbare partijen van lichess- en chess.com-accounts die de speler zelf heeft gekoppeld en bevestigd. Wordt dagelijks bijgewerkt.
Online partijen worden geladen.
Ratinggeschiedenis
Eén punt per gepubliceerde ratinglijst.
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| okt 2024 | 1986 |
| nov 2024 | 1987 |
| dec 2024 | 1974 |
| jan 2025 | 1983 |
| feb 2025 | 1952 |
| mrt 2025 | 1952 |
| apr 2025 | 1960 |
| mei 2025 | 1966 |
| jun 2025 | 1992 |
| jul 2025 | 2003 |
| aug 2025 | 2003 |
| sep 2025 | 2003 |
| okt 2025 | 2003 |
| nov 2025 | 2013 |
| dec 2025 | 1991 |
| jan 2026 | 1960 |
| feb 2026 | 1924 |
| mrt 2026 | 1936 |
| apr 2026 | 1936 |
| mei 2026 | 1918 |
| jun 2026 | 1945 |
| jul 2026 | 1945 |
| aug 2026 | 1945 |
| sep 2026 | 1945 |
| okt 2026 | 1945 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| jul 2025 | 2012 |
| aug 2025 | 2012 |
| sep 2025 | 2012 |
| okt 2025 | 2012 |
| nov 2025 | 2012 |
| dec 2025 | 2012 |
| jan 2026 | 2012 |
| feb 2026 | 2012 |
| mrt 2026 | 2012 |
| apr 2026 | 1966 |
| mei 2026 | 1966 |
| jun 2026 | 1966 |
| jul 2026 | 1966 |
| aug 2026 | 1966 |
| sep 2026 | 1966 |
| okt 2026 | 1966 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| jul 2025 | 2023 |
| aug 2025 | 2023 |
| sep 2025 | 2023 |
| okt 2025 | 2023 |
| nov 2025 | 2023 |
| dec 2025 | 2023 |
| jan 2026 | 2023 |
| feb 2026 | 2023 |
| mrt 2026 | 2023 |
| apr 2026 | 2023 |
| mei 2026 | 2023 |
| jun 2026 | 2023 |
| jul 2026 | 2023 |
| aug 2026 | 2023 |
| sep 2026 | 2023 |
| okt 2026 | 2023 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| feb 2023 | 2006 |
| mrt 2023 | 2007 |
| apr 2023 | 2002 |
| mei 2023 | 2008 |
| jun 2023 | 2008 |
| jul 2023 | 2008 |
| aug 2023 | 2008 |
| sep 2023 | 2008 |
| okt 2023 | 2017 |
| nov 2023 | 2007 |
| dec 2023 | 2009 |
| jan 2024 | 1997 |
| feb 2024 | 1982 |
| mrt 2024 | 1988 |
| apr 2024 | 1981 |
| mei 2024 | 1993 |
| jun 2024 | 1993 |
| jul 2024 | 1993 |
| aug 2024 | 1993 |
| sep 2024 | 1993 |
| okt 2024 | 1993 |
| nov 2024 | 1993 |
| dec 2024 | 1982 |
| jan 2025 | 1982 |
| feb 2025 | 1955 |
| mrt 2025 | 1955 |
| apr 2025 | 1963 |
| mei 2025 | 1963 |
| jun 2025 | 1971 |
| jul 2025 | 1975 |
| aug 2025 | 1975 |
| sep 2025 | 1975 |
| okt 2025 | 1975 |
| nov 2025 | 1982 |
| dec 2025 | 1974 |
| jan 2026 | 1963 |
| feb 2026 | 1934 |
| mrt 2026 | 1943 |
| apr 2026 | 1943 |
| mei 2026 | 1929 |
| jun 2026 | 1941 |
| jul 2026 | 1941 |
| aug 2026 | 1941 |
| sep 2026 | 1941 |
| okt 2026 | 1941 |
Toernooien
- Groningen Rapid ChessUitslagen worden geladen.
29 dec 2026