Tobias van Essen
S.V. Leek
KNSB 8635011FIDE 401021301 toernooi
- KNSB klassiek
- 1919
- +133 sinds nov 2024
- KNSB rapid
- 1852
- +28 sinds nov 2024
- FIDE standaard
- 1849
- +143 sinds nov 2024
- FIDE rapid
- 1646
- -24 sinds nov 2024
Statistieken
Alle partijen die we kennen voor deze keuze: Swiss64, KNSB-gerateerde partijen en gekoppelde online accounts. Kleuren, reeksen en beste winst gaan alleen over partijen aan het bord.
- Partijen
- 239
- 239 KNSB
- Score
- 55%
- 116-29-94 (W-R-V)
- Met wit
- 56-17-47
- 120 partijen
- Met zwart
- 60-12-47
- 119 partijen
- Langste winstreeks
- 8
- Langste reeks zonder verlies
- 10
- Beste overwinning
- 2229
- Hagen van der, L.G.J. (Loek), 12094 NOSBO-competitie 2025-2026 ronde 1 Hoofdklasse
- Actief
- 2022
- laatst gespeeld 19 sep 2026
Partijen
Partijen in KNSB-gerateerde toernooien sinds oktober 2024, met de ratingwijziging per partij; wordt dagelijks bijgewerkt.
Per bedenktijd
Klassiek35-13-2160% score
Rapid36-8-2955% score
Blitz30-5-3348% score
Per rating van de tegenstander
Hoger gerateerd (meer dan 100)15-7-5424% score
Vergelijkbare rating (binnen 100)43-16-3256% score
Lager gerateerd (meer dan 100)58-6-786% score
- ½Compagnie, L.G. (Luc)211114320 KNSB competitie 2026-2027 Klasse 3 ronde 1 · Klassiek · 19 sep 2026KNSB+6.4
- 0Blokzijl, W.B. (Wim)201814359 Jan Schut Rapitoernooi 2026 Groep A · Rapid · 05 sep 2026KNSB-7.0
- 1Bonnema, J.R. (Roy)156614359 Jan Schut Rapitoernooi 2026 Groep A · Rapid · 05 sep 2026KNSB+3.9
- 0Dijkhuizen, K.G. (Klaas)196314359 Jan Schut Rapitoernooi 2026 Groep A · Rapid · 05 sep 2026KNSB-8.8
- 1Kloosterman, F. (Frank)171714359 Jan Schut Rapitoernooi 2026 Groep A · Rapid · 05 sep 2026KNSB+7.9
- 1Vriend, R. (Rinus)158214359 Jan Schut Rapitoernooi 2026 Groep A · Rapid · 05 sep 2026KNSB+4.3
- 0Clemens, A.H.P. (Adrian)216614359 Jan Schut Rapitoernooi 2026 Groep A · Rapid · 05 sep 2026KNSB-3.4
- 1VM Borges148114359 Jan Schut Rapitoernooi 2026 Groep A · Rapid · 05 sep 2026KNSB+2.4
- 1Putans, Gatis185514234 Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2026 + PK NHSB Groep B · Klassiek · 16 aug 2026KNSB+12.6
- 1Nguyen, P. (Paul)192014234 Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2026 + PK NHSB Groep B · Klassiek · 16 aug 2026KNSB+14.9
Online partijen
Openbare partijen van lichess- en chess.com-accounts die de speler zelf heeft gekoppeld en bevestigd. Wordt dagelijks bijgewerkt.
Online partijen worden geladen.
Ratinggeschiedenis
Eén punt per gepubliceerde ratinglijst.
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| okt 2024 | 1786 |
| nov 2024 | 1786 |
| dec 2024 | 1778 |
| jan 2025 | 1788 |
| feb 2025 | 1797 |
| mrt 2025 | 1809 |
| apr 2025 | 1835 |
| mei 2025 | 1826 |
| jun 2025 | 1805 |
| jul 2025 | 1805 |
| aug 2025 | 1805 |
| sep 2025 | 1812 |
| okt 2025 | 1812 |
| nov 2025 | 1857 |
| dec 2025 | 1874 |
| jan 2026 | 1857 |
| feb 2026 | 1855 |
| mrt 2026 | 1861 |
| apr 2026 | 1848 |
| mei 2026 | 1865 |
| jun 2026 | 1869 |
| jul 2026 | 1867 |
| aug 2026 | 1851 |
| sep 2026 | 1913 |
| okt 2026 | 1919 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| okt 2024 | 1824 |
| nov 2024 | 1824 |
| dec 2024 | 1824 |
| jan 2025 | 1824 |
| feb 2025 | 1824 |
| mrt 2025 | 1824 |
| apr 2025 | 1824 |
| mei 2025 | 1784 |
| jun 2025 | 1754 |
| jul 2025 | 1758 |
| aug 2025 | 1758 |
| sep 2025 | 1758 |
| okt 2025 | 1758 |
| nov 2025 | 1758 |
| dec 2025 | 1758 |
| jan 2026 | 1758 |
| feb 2026 | 1800 |
| mrt 2026 | 1800 |
| apr 2026 | 1840 |
| mei 2026 | 1840 |
| jun 2026 | 1848 |
| jul 2026 | 1848 |
| aug 2026 | 1848 |
| sep 2026 | 1853 |
| okt 2026 | 1852 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| okt 2024 | 1748 |
| nov 2024 | 1748 |
| dec 2024 | 1748 |
| jan 2025 | 1748 |
| feb 2025 | 1748 |
| mrt 2025 | 1748 |
| apr 2025 | 1748 |
| mei 2025 | 1748 |
| jun 2025 | 1748 |
| jul 2025 | 1790 |
| aug 2025 | 1790 |
| sep 2025 | 1790 |
| okt 2025 | 1790 |
| nov 2025 | 1790 |
| dec 2025 | 1790 |
| jan 2026 | 1790 |
| feb 2026 | 1790 |
| mrt 2026 | 1790 |
| apr 2026 | 1790 |
| mei 2026 | 1790 |
| jun 2026 | 1790 |
| jul 2026 | 1790 |
| aug 2026 | 1784 |
| sep 2026 | 1784 |
| okt 2026 | 1784 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| feb 2024 | 1417 |
| mrt 2024 | 1650 |
| apr 2024 | 1650 |
| mei 2024 | 1650 |
| jun 2024 | 1650 |
| jul 2024 | 1650 |
| aug 2024 | 1650 |
| sep 2024 | 1650 |
| okt 2024 | 1706 |
| nov 2024 | 1706 |
| dec 2024 | 1706 |
| jan 2025 | 1706 |
| feb 2025 | 1720 |
| mrt 2025 | 1720 |
| apr 2025 | 1720 |
| mei 2025 | 1720 |
| jun 2025 | 1720 |
| jul 2025 | 1720 |
| aug 2025 | 1720 |
| sep 2025 | 1757 |
| okt 2025 | 1757 |
| nov 2025 | 1757 |
| dec 2025 | 1757 |
| jan 2026 | 1757 |
| feb 2026 | 1787 |
| mrt 2026 | 1787 |
| apr 2026 | 1787 |
| mei 2026 | 1787 |
| jun 2026 | 1785 |
| jul 2026 | 1785 |
| aug 2026 | 1787 |
| sep 2026 | 1843 |
| okt 2026 | 1849 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| apr 2024 | 1650 |
| mei 2024 | 1670 |
| jun 2024 | 1670 |
| jul 2024 | 1670 |
| aug 2024 | 1670 |
| sep 2024 | 1670 |
| okt 2024 | 1670 |
| nov 2024 | 1670 |
| dec 2024 | 1670 |
| jan 2025 | 1670 |
| feb 2025 | 1670 |
| mrt 2025 | 1670 |
| apr 2025 | 1670 |
| mei 2025 | 1670 |
| jun 2025 | 1630 |
| jul 2025 | 1630 |
| aug 2025 | 1630 |
| sep 2025 | 1630 |
| okt 2025 | 1630 |
| nov 2025 | 1630 |
| dec 2025 | 1630 |
| jan 2026 | 1630 |
| feb 2026 | 1630 |
| mrt 2026 | 1630 |
| apr 2026 | 1630 |
| mei 2026 | 1630 |
| jun 2026 | 1646 |
| jul 2026 | 1646 |
| aug 2026 | 1646 |
| sep 2026 | 1646 |
| okt 2026 | 1646 |
Tabel
| Lijst | Rating |
|---|---|
| mei 2024 | 1650 |
| jun 2024 | 1654 |
| jul 2024 | 1654 |
| aug 2024 | 1649 |
| sep 2024 | 1649 |
| okt 2024 | 1649 |
| nov 2024 | 1649 |
| dec 2024 | 1649 |
| jan 2025 | 1649 |
| feb 2025 | 1649 |
| mrt 2025 | 1649 |
| apr 2025 | 1649 |
| mei 2025 | 1649 |
| jun 2025 | 1649 |
| jul 2025 | 1649 |
| aug 2025 | 1649 |
| sep 2025 | 1649 |
| okt 2025 | 1649 |
| nov 2025 | 1649 |
| dec 2025 | 1649 |
| jan 2026 | 1649 |
| feb 2026 | 1649 |
| mrt 2026 | 1649 |
| apr 2026 | 1649 |
| mei 2026 | 1649 |
| jun 2026 | 1649 |
| jul 2026 | 1649 |
| aug 2026 | 1652 |
| sep 2026 | 1652 |
| okt 2026 | 1652 |
Toernooien
- Groningen Rapid ChessUitslagen worden geladen.
29 dec 2026